Company Key Personnel
| # | Name | Department | Education | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussain Al-Ghizi | Management | MA. Agriculture Engineering | Authorized manager |
| 2 | Ibrahim | Projects | BSc. Civil Engineering | Head of Projects |
| 3 | Amjad Na’em Khalaf | Management | BSc, Mechanical Engineering | Administrator |
| 4 | Imad Auda Jaber | Projects | BSc. Civil Engineering | Projects manager |
| 5 | Mohammed Abdul Raheem | Projects | BSc. Civil Engineering | Asphalt Plant Manager |
| 6 | Riyadh Mohammed Hasan | Projects | BSc. Structural Engineering | Structural engineer |
| 7 | Hussain Abdul Raheem | Projects | BSc. Electrical Engineering | Electrical engineer |
| 8 | Abbas Kadhim Mohammed | Projects | BSc. Computer Engineering | IT engineer |
| 9 | Hakki Isma’el Abbas | Projects | Admin Diploma | Projects admin |
| 10 | Mohammed Abdul Wahid | Projects | Admin Diploma | Projects admin |
| 11 | Haider Abdul Mahdi | Finance | Accounting Diploma | Finance manager |
| 12 | Aqeel Talib Hasan | Finance | Accounting Diploma | Auditor |
| 13 | Fadhil Abbas Mizban | Finance | Accounting Diploma | Accountant |
| 14 | Ahmed Ali Enayah | Projects | Surveying Diploma | Surveyor |
| 15 | Hussain Ali Shams | Projects | Surveying Diploma | Surveyor |
| 16 | Mohammed Tahir Issa | Projects | Secondary School | Foremen |
| 17 | Mostapha Abdul Kareem | Projects | Admin Diploma | Projects Documentation |
| 18 | Mohammed Ali Enayah | Projects | Technical Diploma | Foremen |
| 19 | Ali Adnan | Projects | Technical Diploma | Foremen |
| 20 | Ahmed Abbas Mizban | Warehouse | Admin Diploma | Warehouse manager |
| 21 | Dhamir Abdul Aziz | Warehouse | Admin Diploma | Warehouse keeper |
